Située dans l'un des quartiers les plus prisés de Montréal,
cette propriété offre un équilibre idéal entre commodité
urbaine et charme de quartier. À deux pas du parc Jarry,
des écoles, des cafés et des transports en commun, Villeray
propose une qualité de vie exceptionnelle qui attire une
communauté dynamique et diversifiée.
Située au 8385 rue St-Denis, l'unité principale comprend
trois chambres spacieuses, tandis que le sous-sol
entièrement rénové au goût du jour offre deux chambres
supplémentaires -- parfaites pour une grande famille, des
invités ou un revenu locatif potentiel.
L'immeuble a bénéficié de nombreuses rénovations : nouvelle
façade en brique, escalier et rampes en aluminium, trois
balcons en façade (bois et fibre de verre), quatre
nouvelles portes d'entrée principales, aménagement paysager
rafraîchi, ainsi que trois nouveaux balcons arrière. Le
corridor du rez-de-chaussée a également été entièrement
refait, conférant à la propriété une allure moderne et
harmonieuse.
Avec une forte demande locative et une croissance soutenue
du secteur, Villeray représente un investissement sûr,
alliant stabilité, valeur et qualité de vie.
Ne manquez pas cette occasion -- réservez votre visite dès
aujourd'hui !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 13.9 x 16.9 P | 2ième étage | |
| Hall d'entrée | 9.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 13.9 x 16.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.10 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.0 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 10.0 x 9.8 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.5 x 9.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.5 x 9.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 19.6 x 19.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.9 x 18.5 P | 2ième étage | |
| Salon | 9.10 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.1 x 19.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.0 x 17.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.1 x 17.9 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 9.10 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 9.5 x 12.7 P | 2ième étage | |
| Salon | 10.5 x 13.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.8 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 4.11 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 10.9 x 7.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.9 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.10 x 16.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.4 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 4.2 x 8.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 18.6 x 8.9 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 7x13 M |
| La Taille Du Lot | 232.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 6339 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 791 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |